Gebührenordnung | ||||||||||||||
Mitgliedschaft (Jahresbeitrag) | aktiv | passiv | ||||||||||||
Jugendliche bis 18 Jahre | 53,00 EURO | 26,00 EURO | ||||||||||||
Erwachsene ab 18 Jahre | 93,00 EURO | 62,00 EURO | ||||||||||||
Familienbeitrag (ab 3 Personen) | 200,00 EURO | *165,00 EURO | ||||||||||||
(*Eltern passiv, Kinder aktiv) | ||||||||||||||
Ehepaare | 160,00 EURO | 103,00 EURO | ||||||||||||
Sondermitgliedschaft Hobby Horsing | 30,00 EURO | --- | ||||||||||||
Reitstunden (Monatsbeitrag) | bis 18 Jahre | ab 18 Jahre | ||||||||||||
1 Reitstunde à 45 min / Woche | 50,00 EURO | 58,00 EURO | ||||||||||||
2 Reitstunden à 45 min / Woche | 90,00 EURO | 106,00 EURO | ||||||||||||
Hobby Horsing | 20,00 EURO | 20,00 EURO | ||||||||||||
Beim Einsatz von nur 2 Schulpferden verkürzt sich die Unterrichtszeit auf 30 Minuten | ||||||||||||||
Hallennutzung (Jahresbeitrag) | aktiv | passiv | ||||||||||||
Anmeldung 1. Pferd | 120,00 EURO | --- | ||||||||||||
Anmeldung 2. Pferd* | 40,00 EURO | --- | ||||||||||||
Anmeldung 3. Pferd* | 25,00 EURO | --- | ||||||||||||
Anmeldung ab dem 4. Pferd* | 15,00 EURO | --- | ||||||||||||
*Anmeldung ab dem 2. Pferd ab 01.01.2021 | 100,00 EURO | |||||||||||||
Einzelnutzung pro Stunde/nicht gemeldetes Pferd | 5,00 EURO | 10,00 EURO | ||||||||||||
Fremdreiter pro Stunde | 15,00 EURO | --- | ||||||||||||
Anmietung Halle für Veranstaltungen pro Tag | 100,00 EURO | 120,00 EURO | ||||||||||||
Anmietung Halle f. Externe pro Tag | 150,00 EURO | |||||||||||||
Anlagen | ||||||||||||||
Weitere Infos, wie Arbeitsstunden, Kündigungsfristen, Ermäßigungen finden Sie im Dokument anbei. |
||||||||||||||